3月度 月例杯 成績表

3月度 月例杯 成績表

開催日:平成30年3月25日(日)*アンダーハンディ*

天 候:晴れ    ◎ベントグリーン

※入賞は競技人数規定による

 

Aクラス

順 位 名 前 西 グロス ハンディ ネット
優勝 奈良部武司   40 38 78 10 68
2位 菅俣 倫吉   43 41 84 8 76
3位 澤田 源作   43 42 85 9 76
4位 増川  隆   41 41 82 5 77
5位 川島 憲二   40 39 79 1 78
ベスグロ 奈良部武司   40 38 78  

 

Bクラス

順 位 名 前 西 グロス ハンディ ネット
優勝 君嶋 豊美 48   41 89 18 71
2位 飯村  健 49   43 92 14 78
3位 五月女勝雄 49   46 95 14 81
4位 野中 征一 49   49 98 17 81
5位            
ベスグロ 君嶋 豊美 48   41 89