11月度 月例杯 成績表

11月度 月例杯 成績表

開催日:2021年11月29日(日)*クラス別*

天 候:晴れ     ◎ベントグリーン

※入賞は競技人数規定による

 

Aクラス

順位 名 前 西 グロス ハンディ ネット
優勝 和貝 恭夫 39 40   79 7 72
2位 山口 正之 42 42   84 11 73
3位 永嶋 俊幸 44 41   85 12 73
4位 君嶋 豊美 47 36   83 9 74
5位 土屋 勝義 43 42   85 10 75
ベスグロ 和貝 恭夫 39 40   79

 

 

 

Bクラス

順位 名 前 西 グロス ハンディ ネット
優勝 井上 隆志   49 47 96 25 71
2位 大沼 治芳   46 52 98 22 76
3位 平野 拓郎   46 48 94 17 77
4位 木村 庸夫   44 48 92 14 78
               
ベスグロ 木村 庸夫   44 48 92